.TR Domain Sorgulama ve Kayıt
Türkiye’nin alan adı uzantı .COM.TR ve .TR ile projenizin imajını güçlendirin.
En uygun .COM.TR ve TR domain fiyatları ile şimdi kaydet.
.COM.TR ve TR ile Kurumsal
Projelerinize Hayat Verin
edef kitlesi Türkiye’de olan, bireysel ya da kurumsal tüm projeler için en ideal domain uzantısı .COM.TR’yi yakından tanıyın. Ayrıca local seo nun nimetlerinden faydalanın!
Ücretsiz DNS Yönetimi
Park Sayfası
En İyi Yenileme Fiyatları
Pratik Kontrol Paneli
Yapım Aşamasında Sayfası
7/24 Teknik Destek
COM.TR ve TR Domain Sorgulama ve Kayıt
Yüzlerce farklı alan adı uzantısı ve binlerce jenerik domain fırsatı ile siz de hayalinizdeki proje için en ideal ve akılda kalıcı alan adını seçin. En ucuz domain fiyatları ile şimdi mükemmel bir alan adına sahip olabilirsiniz.
Domain Fiyatları
Yıl boyu ekonomik domain fiyatlaması ile yatırım ve yenileme maliyetlerinizi düşürün
type | id | TLD (Alan Adı Uzantısı) | En Kısa Tescil Süresi | En Uzun Tescil Süresi | epp_code | whois_privacy | Tescil Ücreti | Yenileme Ücreti | Whois Gizliliği |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
domain | 92 | academy | 1 | 10 | 1 | 1 | 2.493,68 ₺ | 2.493,68 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 104 | org.uk | 1 | 10 | 1 | 1 | 507,17 ₺ | 507,17 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 105 | ws | 1 | 10 | 1 | 1 | 2.107,24 ₺ | 2.107,24 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 106 | travel | 1 | 10 | 1 | 1 | 8.430,87 ₺ | 8.430,87 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 107 | asia | 1 | 10 | 1 | 1 | 1.053,30 ₺ | 1.053,30 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 108 | tel | 1 | 10 | 1 | 1 | 1.095,46 ₺ | 1.095,46 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 109 | co.nz | 1 | 10 | 1 | 1 | 1.601,35 ₺ | 1.601,35 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 110 | com.co | 1 | 10 | 1 | 1 | 1.011,14 ₺ | 1.011,14 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 111 | cn.com | 1 | 10 | 1 | 1 | 3.203,34 ₺ | 3.203,34 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 103 | hu.com | 1 | 10 | 1 | 1 | 4.636,69 ₺ | 4.636,69 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 102 | eu.com | 1 | 10 | 1 | 1 | 1.844,07 ₺ | 1.601,35 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 101 | mn | 1 | 10 | 1 | 1 | 3.793,54 ₺ | 3.793,54 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 93 | nl | 1 | 10 | 1 | 1 | 834,21 ₺ | 834,21 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 94 | be | 1 | 10 | 1 | 1 | 32,36 ₺ | 32,36 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 95 | xyz | 1 | 10 | 1 | 1 | 926,83 ₺ | 926,83 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 96 | blog | 1 | 10 | 1 | 1 | 2.233,71 ₺ | 2.233,71 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 97 | ae | 1 | 10 | 1 | 1 | 90,28 ₺ | 90,28 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 98 | network | 1 | 10 | 1 | 1 | 1.474,88 ₺ | 1.474,88 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 99 | co.in | 1 | 10 | 1 | 1 | 610,65 ₺ | 610,65 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 100 | com.cn | 1 | 10 | 1 | 1 | 631,72 ₺ | 631,72 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 112 | com.au | 1 | 10 | 1 | 1 | 927,47 ₺ | 927,47 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 113 | xxx | 1 | 10 | 1 | 1 | 7.882,82 ₺ | 7.882,82 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 114 | com.ru | 1 | 10 | 1 | 1 | 357,70 ₺ | 357,70 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 125 | uno | 1 | 10 | 1 | 1 | 1.972,46 ₺ | 1.972,46 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 123 | xn--ngbc5azd | 1 | 10 | 1 | 1 | 1.200,85 ₺ | 1.200,85 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 115 | sx | 1 | 10 | 1 | 1 | 2.528,81 ₺ | 2.528,81 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 116 | pw | 1 | 10 | 1 | 1 | 1.678 ₺ | 1.678 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 117 | com.de | 1 | 10 | 1 | 1 | 589,57 ₺ | 589,57 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 118 | in.net | 1 | 10 | 1 | 1 | 631,72 ₺ | 631,72 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 119 | co.de | 1 | 10 | 1 | 1 | 767,14 ₺ | 767,14 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 120 | fish | 1 | 10 | 1 | 1 | 2.409,37 ₺ | 2.409,37 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 121 | lease | 1 | 10 | 1 | 1 | 3.898,94 ₺ | 3.898,94 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 122 | equipment | 1 | 10 | 1 | 1 | 1.615,40 ₺ | 1.615,40 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 7 | com | 1 | 10 | 1 | 1 | 750,53 ₺ | 750,53 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 61 | bbs.tr | 1 | 10 | 1 | 1 | 108 ₺ | 108 ₺ | 0 ₺ |
domain | 62 | k12.tr | 1 | 10 | 1 | 1 | 108 ₺ | 108 ₺ | 0 ₺ |
domain | 63 | name.tr | 1 | 10 | 1 | 1 | 108 ₺ | 108 ₺ | 0 ₺ |
domain | 64 | tel.tr | 1 | 10 | 1 | 1 | 108 ₺ | 108 ₺ | 0 ₺ |
domain | 65 | bel.tr | 1 | 10 | 1 | 1 | 108 ₺ | 108 ₺ | 0 ₺ |
domain | 66 | gov.tr | 1 | 10 | 1 | 1 | 108 ₺ | 108 ₺ | 0 ₺ |
domain | 67 | edu.tr | 1 | 10 | 1 | 1 | 108 ₺ | 108 ₺ | 0 ₺ |
domain | 68 | pol.tr | 1 | 10 | 1 | 1 | 108 ₺ | 108 ₺ | 0 ₺ |
domain | 60 | dr.tr | 1 | 10 | 1 | 1 | 108 ₺ | 108 ₺ | 0 ₺ |
domain | 59 | av.tr | 1 | 10 | 1 | 1 | 108 ₺ | 108 ₺ | 0 ₺ |
domain | 58 | gen.tr | 1 | 10 | 1 | 1 | 108 ₺ | 108 ₺ | 0 ₺ |
domain | 124 | menu | 1 | 10 | 1 | 1 | 2.402,34 ₺ | 2.402,34 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 51 | com.tr | 1 | 10 | 1 | 1 | 108 ₺ | 108 ₺ | 0 ₺ |
domain | 52 | net.tr | 1 | 10 | 1 | 1 | 108 ₺ | 108 ₺ | 0 ₺ |
domain | 53 | biz.tr | 1 | 10 | 1 | 1 | 108 ₺ | 108 ₺ | 0 ₺ |
domain | 54 | info.tr | 1 | 10 | 1 | 1 | 108 ₺ | 108 ₺ | 0 ₺ |
domain | 55 | tv.tr | 1 | 10 | 1 | 1 | 108 ₺ | 108 ₺ | 0 ₺ |
domain | 56 | org.tr | 1 | 10 | 1 | 1 | 108 ₺ | 108 ₺ | 0 ₺ |
domain | 57 | web.tr | 1 | 10 | 1 | 1 | 108 ₺ | 108 ₺ | 0 ₺ |
domain | 69 | mil.tr | 1 | 10 | 1 | 1 | 108 ₺ | 108 ₺ | 0 ₺ |
domain | 70 | tsk.tr | 1 | 10 | 1 | 1 | 108 ₺ | 108 ₺ | 0 ₺ |
domain | 71 | nom.tr | 1 | 10 | 1 | 1 | 108 ₺ | 108 ₺ | 0 ₺ |
domain | 83 | ma | 1 | 10 | 1 | 1 | 46,80 ₺ | 46,80 ₺ | 0 ₺ |
domain | 84 | at | 1 | 10 | 1 | 1 | 23,40 ₺ | 23,40 ₺ | 0 ₺ |
domain | 85 | aero | 1 | 10 | 1 | 1 | 106,20 ₺ | 106,20 ₺ | 0 ₺ |
domain | 86 | fr | 1 | 10 | 1 | 1 | 589,57 ₺ | 589,57 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 87 | app | 1 | 10 | 1 | 1 | 1.355,43 ₺ | 1.355,43 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 88 | world | 1 | 10 | 1 | 1 | 2.212,63 ₺ | 2.212,63 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 89 | io | 1 | 10 | 1 | 1 | 4.215,12 ₺ | 4.215,12 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 90 | events | 1 | 10 | 1 | 1 | 83,04 ₺ | 83,04 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 82 | com.br | 1 | 10 | 1 | 1 | 1.053,30 ₺ | 1.053,30 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 81 | istanbul | 1 | 10 | 1 | 1 | 45 ₺ | 45 ₺ | 0 ₺ |
domain | 80 | ist | 1 | 10 | 1 | 1 | 43,20 ₺ | 43,20 ₺ | 0 ₺ |
domain | 72 | rip | 1 | 10 | 1 | 1 | 1.369,48 ₺ | 1.369,48 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 73 | eu | 1 | 10 | 1 | 1 | 564,66 ₺ | 564,66 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 74 | online | 1 | 10 | 1 | 1 | 2.360,18 ₺ | 1.896,45 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 75 | uk | 1 | 10 | 1 | 1 | 587,65 ₺ | 587,65 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 76 | tech | 1 | 10 | 1 | 1 | 3.319,59 ₺ | 2.528,81 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 77 | co.uk | 1 | 10 | 1 | 1 | 21,24 ₺ | 21,24 ₺ | 0 ₺ |
domain | 78 | shop | 1 | 10 | 1 | 1 | 2.528,81 ₺ | 2.528,81 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 79 | kep.tr | 1 | 10 | 1 | 1 | 52,20 ₺ | 52,20 ₺ | 0 ₺ |
domain | 91 | agency | 1 | 10 | 1 | 1 | 1.474,88 ₺ | 1.474,88 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 8 | net | 1 | 10 | 1 | 1 | 798,44 ₺ | 798,44 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 9 | org | 1 | 10 | 1 | 1 | 756,28 ₺ | 756,28 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 25 | info | 1 | 10 | 1 | 1 | 1.085,88 ₺ | 1.085,88 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 13 | biz | 1 | 10 | 1 | 1 | 1.404,61 ₺ | 1.404,61 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 19 | co | 1 | 10 | 1 | 1 | 2.233,71 ₺ | 2.233,71 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 24 | in | 1 | 10 | 1 | 1 | 709,01 ₺ | 709,01 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 33 | site | 1 | 10 | 1 | 1 | 2.212,63 ₺ | 1.593,68 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 29 | mobi | 1 | 10 | 1 | 1 | 2.268,84 ₺ | 2.268,84 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 41 | top | 1 | 10 | 1 | 1 | 843,15 ₺ | 843,15 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 30 | name | 1 | 10 | 1 | 1 | 585,10 ₺ | 585,10 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 23 | host | 1 | 10 | 1 | 1 | 6.167,14 ₺ | 6.167,14 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 31 | pro | 1 | 10 | 1 | 1 | 2.057,42 ₺ | 2.057,42 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 34 | tv | 1 | 10 | 1 | 1 | 2.162,81 ₺ | 2.162,81 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 17 | club | 1 | 10 | 1 | 1 | 1.348,40 ₺ | 1.348,40 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 20 | de | 1 | 10 | 1 | 1 | 589,57 ₺ | 589,57 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 35 | us | 1 | 10 | 1 | 1 | 560,82 ₺ | 560,82 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 32 | ru | 1 | 10 | 1 | 1 | 357,70 ₺ | 357,70 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 21 | es | 1 | 10 | 1 | 1 | 657,27 ₺ | 657,27 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 28 | me | 1 | 10 | 1 | 1 | 2.402,34 ₺ | 2.402,34 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 14 | bz | 1 | 10 | 1 | 1 | 2.191,55 ₺ | 2.191,55 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 15 | ca | 1 | 10 | 1 | 1 | 1.181,69 ₺ | 1.181,69 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 16 | cc | 1 | 10 | 1 | 1 | 1.277,50 ₺ | 1.277,50 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 18 | cn | 1 | 10 | 1 | 1 | 694,96 ₺ | 694,96 ₺ | 127,75 ₺ |
domain | 27 | la | 1 | 10 | 1 | 1 | 2.697,44 ₺ | 2.697,44 ₺ | 127,75 ₺ |
.COM.TR ve .TR uzantılı Domain ler Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
.TR uzantılı domainlerle ilgili tüm bize iletilen soruların cevaplarını burada topladık. Cevabını bulamadığınız sorunuz ile ilgili lütfen bizimle iletişime geçin!
.COM.TR domain uzantısı nedir?
Her alan adının bir uzantısı mevcuttur. İnternet kullanıcıları genelde .COM ya da .NET gibi jenerik uzantıları kullanıyor olsalarda, ülkelerin kendi kısaltmaları ile oluşturulan alan adı uzantıları ad jenerik uzantılar kadar değerlidir.
.COM.TR uzantısı Türkiye’ye ait bir alan adı uzantısıdır. Genellikle Türkiye’de hizmet veren kurumsal firmalar tarafından tercih edilen .COM.TR, bireysel projelerde adsoyad.com.tr olarak kayıt edilebilmektedir.
.COM.TR uzantısı artık herhangi bir belge gereksinimi olmadan satın alınabiliyor .
Sadece Türkiye’ye özel projeler için mi tercih edilir?
.COM TR domain uzantısını Türkiye’deki hedef kitlenizin dikkatini çekmek ve güvenini sağlamak için kayıt edebileceğiniz gibi uluslararası ticarette, marka imajını güçlendirmek için de kayıt edebilirsiniz.
COM TR ve .TR domain kayıt süreci nasıl gerçekleşiyor?
- Kaydetmek istediğiniz alan adını domain sorgulama sayfamızdan, sorgulayınız.
- Müsait olan alan adını sepete ekleyiniz.
- Ve işleminiz onaylandı ;))
Eskiden marka tescil ve benzeri belge zorunluluğu olan com.tr ve .tr domain tescilleri artık otomatik olarak gerçekleşiyor.
.COM.TR için hangi belgeler gereklidir?
Son düzenleme ile .com.tr , .tr ve diğer tr uzantılı domainler için belge gerekliliği bulunmamaktadır.
COM TR alan adının whois bilgileri gizlenebilir mi?
.COM.TR uzantılarında ICANN kuralları gereği whois gizleme işlemi yapılamamaktadır.